| 87.60h* | D | NDR 2 | Hamburg-Moorfleet (ham) | 80 | 167km | 5 |
| 87.70h* | D | NDR Info | Flensburg-Engelsby (shs) | 10 | 284km | 4 |
| 87.90h* | D | NDR Info | Heide/Welmbüttel (shs) | 15 | 216km | 4 |
| 88.00h* | D | NDR Kultur | Lübeck/Wallanlagen (shs) | 0.5 | 220km | 3 |
| 88.10h* | DNK | DR P1 | Århus / Søsterhøj / Ny Moesgårdsvej (arh) | 60 | 436km | 3 |
| 88.20h | D | NDR Kultur | Marlow (mev) | 100 | 331km | 3 |
| 88.50h | D | NDR 1 Radio MV | Röbel (mev) | 10 | 281km | 1 |
| 88.90h* | D | Radio NORA | Neumünster/Telekom (shs) | 0.5 | 218km | 2 |
| 89.10h* | D | Deutschlandradio Kultur | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) | 0.1 | 166km | 1 |
| 89.50h* | D | NDR 1 Welle Nord | Hamburg-Moorfleet (ham) | 10 | 167km | 4 |
| 89.60h* | D | NDR 1 Welle Nord | Flensburg-Engelsby (shs) | 25 | 284km | 5 |
| 89.90h* | D | NDR Kultur | Bungsberg/NDR-Mast (shs) | 50 | 253km | 3 |
| 90.20h* | DNK | DR P1 | Holstebro - Mejrup / Kalsgårdvej 11 (rin) | 60 | 456km | 1 |
| 90.30h* | D | NDR 90,3 | Hamburg-Moorfleet (ham) | 80 | 167km | 4 |
| 90.40h | D | JUMP (MDR) | Leipzig-Wiederau (sac) | 100 | 275km | 4 |
| 90.50h* | D | NDR 1 Welle Nord | Heide/Welmbüttel (shs) | 15 | 216km | 5 |
| 90.70h* | D | NDR 2 | Lübeck/Wallanlagen (shs) | 0.5 | 220km | 4 |
| 90.80h* | D | NDR Info | Neumünster-Hasenkrug (shs) | 1 | 204km | 4 |
| 91.00h | D | NDR 1 Radio MV | Marlow (mev) | 100 | 331km | 3 |
| 91.40h* | D | N-JOY | Rosengarten/Langenrehm (nds) | 0.3 | 147km | 3 |
| 91.60h* | D | N-JOY | Cuxhaven/Holter Höhe (nds) | 10 | 172km | 5 |
| 91.90h* | D | NDR 2 | Bungsberg/NDR-Mast (shs) | 50 | 253km | 5 |
| 92.20h* | D | Deutschlandradio Kultur | Heide/Waldstraße (shs) | 0.1 | 216km | 3 |
| 92.30h* | D | NDR Info | Hamburg-Moorfleet (ham) | 5 | 167km | 4 |
| 92.60h* | DNK | DR P3 | Sønder Højrup (fyn) | 60 | 353km | 3 |
| 93.10h* | D | NDR Info | Cuxhaven/Holter Höhe (nds) | 10 | 172km | 5 |
| 93.30h* | DNK | DR P1 | Ålborg-Frejlev (njy) | 60 | 530km | 3 |
| 93.40h* | D | delta radio | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) | 2 | 166km | 1 |
| 94.00h | D | N-JOY | Dannenberg/Zernien (nds) | 1 | 172km | 2 |
| 94.00h* | D | N-JOY | Lübeck/Wallanlagen (shs) | 0.5 | 220km | 2 |
| 94.20h* | D | N-JOY | Hamburg-Moorfleet (ham) | 1 | 167km | 4 |
| 94.50h* | D | N-JOY | Kronshagen (Kiel) (shs) | 15 | 245km | 4 |
| 94.80h | Mix aus Radio4NL und DR P1 | |||||
| 95.30h | D | Deutschlandradio Kultur | Schwerin (mev) | 100 | 235km | 4 |
| 95.60h* | D | N-JOY | Wedel (shs) | 0.2 | 164km | 5 |
| 96.10h* | D | NDR Kultur | Flensburg-Engelsby (shs) | 25 | 284km | 5 |
| 96.30h* | D | NDR 2 | Heide/Welmbüttel (shs) | 15 | 216km | 5 |
| 96.80h* | DNK | DR P4 | Sønder Højrup (fyn) | 60 | 353km | 4 |
| 96.90h* | D | Radio NORA | Heide/Waldstraße (shs) | 0.7 | 216km | 4 |
| 97.10h* | D | Energy Hamburg | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (ham) | 0.1 | 166km | 3 |
| 97.20h* | DNK | DR P3 | Rangstrup (sjy) | 60 | 317km | 5 |
| 97.30h | D | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (mev) | 2 | 300km | 2 |
| 97.30h* | D | N-JOY | Wilhelmshaven (nds) | 0.3 | 144km | 3 |
| 97.90h* | D | NDR 2 | Cuxhaven/Holter Höhe (nds) | 10 | 172km | 5 |
| 98.30h* | D | NDR 2 | Kronshagen (Kiel) (shs) | 15 | 245km | 4 |
| 98.90h* | D | NDR Info / RB 5 | Bremerhaven-Schiffdorf [nds] (bre) | 0.5 | 138km | 4 |
Bei 99 MHz abgebrochen.